Sjlager
Kerdju - Weer zeen Vastelaovend
37e Sjlagerverkezing Graasboerriek ZöstereSjlagerverkezing 2026
Zaoterdig 22 november 2025
Kerdju, 't daak d'r aaf bie Sjlagerverkezing 2026
SUSTEREN – Het was afgelopen zaterdag 22 november een dampende en bruisende avond in café Bie Alois, waar de jaarlijkse Sjlagerverkezing 2026 plaatsvond in het hart van ’t Graasboerriek. Het evenement, dat bekendstaat als dé opmaat naar de Vastelaovend, trok een volle zaal met enthousiaste carnavalsvierders.
De spanning was om te snijden, maar de jury liet er geen twijfel over bestaan: Kerdju ging er met de hoofdprijs vandoor. Hun sjlager “Weer zeen Vastelaovend” kreeg van alle juryleden de maximale score. Daarmee kroonde Kerdju zich tot dé winnaar van de avond.
Opvallend detail: alle leden van Kerdju zijn óók actief bij Zaate Hermenie Zaateweg, die met hun nummer “Die Zaate Hermenie” unaniem de tweede plaats binnensleepte. De derde plek ging naar Auwt Graasboerinne met het lied “Mit Vastelaovend blief ich hiej”.
De publieksprijs ging naar: Mit Bezei met "Shotjes nach"!
De winnaars zullen de komende maanden veelvuldig te zien zijn op diverse carnavalsactiviteiten binnen én buiten de gemeentegrenzen. Het belooft een kleurrijke Vastelaovend te worden met deze toppers op het podium.
Naast de drie prijswinnaars deden ook de volgende groepen mee: Auwt Prinse Zöstere, Nog neet oet de running, Vastelaovesdeere, Ohne Bezei en De Zösterse Boys. Samen zorgden zij voor een avond vol muziek, plezier en onvervalste Vastelaoves-sfeer.
Sjlagerwènnaars allertieje
| Jaor | Oetveurende | Titel |
|---|---|---|
| 2026 | Kerdju | Weer zeen Vastelaovend |
| 2025 | Auwt Graasboerinne | Plök den daag |
| 2024 | Auwt Prinse Zöstere | Blief 't laeve de baas |
| 2023 | Kerdju | Det 't den! |
| 2020 | PeDrie | Hie in dit sjmaalste sjtökske |
| 2019 | Auwt Graasboerinne | Läötje oet de laoterie |
| 2018 | Auwt Prinse | Rek ’t Neet…..! |
| 2017 | ZH Zaateweg | Waat ein gelök |
| 2016 | Zugabe | ’t Deereleed |
| 2015 | Zugabe | Ech de allerletste |
| 2014 | Liezl en Fonz | Ich geneet van Vastelaovend |
| 2013 | Zugabe | Doa kennee weer ech niks aan doon |
| 2012 | Sjmesjing Pupkes | 't Vasteloavesgeveul |
| 2011 | Spik & Span | Leefde Alaaf |
| 2010 | Oet Balans | Carnaval Venezia |
| 2009 | Spik & Span | Hauwt mich werm |
| 2008 | De Dultonbrodders | Hei Hei hób geer ´t al geheurd |
| 2007 | Duo Kortsjloeting | Dao geit dich ´t leeg van oet |
| 2006 | De Dultonbrodders | Waorom hòb ich det |
| 2005 | Sjmesjing Pupkes | De fits dae wèt de waeg |
| 2004 | De Sjlagerjunge | Sjlagerjunge |
| 2003 | Sjmesjing Pupkes | ´t Vastelaovesleed |
| 2002 | Ónneuëzel tót de Mach 3 | Weer hóve ós veur nemes te Sjenere |
| 2001 | De Batsekratzers | Oet de waeg |
| 2000 | De Batsekratzers | ´t Geit wie `t Geit |
| 1999 | De Batsekratzers | Ménke oppe Mert |
| 1998 | Z.H. Lóch Genóg | De Kloon |
| 1997 | Ónneuëzel tót de Mach 3 | Mómmegezich |
| 1996 | Kènjervakansiewerk | D’n Ober |
| 1995 | Klómmel en lómmel | In de Zevende Hemel |
| 1994 | De Zösterse Boys | Vastelaovend is veur ederein |
| 1993 | De Kepél | De Prins |
| 1992 | Dolly en de Dultonbrodders | De Graasboerin |
| 1991 | De Kepél | Laot mer Gaon |
| 1990 | Z.H. Braaf Lestig | De Zaate Hermeniekes |
| 1989 | De Leefhöbbers | Marie en Sophie |
| 1988 | Z.H. Kappes Moos | Haok èns effe in |

